Клапан запорный (вентиль) диафрагмовый эмалированный фланцевый


Обозначение DN, ммДлина, ммВысота, ммМасса, кг
15ч93эм 10 120 98 2
15ч94эм 10 120 98 2
15ч95эм 10 120 98 2
15ч96эм 10 120 98 2
15ч93эм 15 130 100 2,9
15ч94эм 15 130 100 2,9
15ч95эм 15 130 100 2,9
15ч96эм 15 130 100 2,9
15ч93эм 20 150 146 5,3
15ч94эм 20 150 146 5,3
15ч95эм 20 150 146 5,3
15ч96эм 20 150 146 5,3
15ч93эм 25 160 147 5,8
15ч94эм 25 160 147 5,8
15ч95эм 25 160 147 5,8
15ч96эм 25 160 147 5,8
15ч93эм 32 180 146 8,56
15ч94эм 32 180 146 8,56
15ч95эм 32 180 146 8,56
15ч96эм 32 180 146 8,56
15ч93эм 40 200 146 9,66
15ч94эм 40 200 146 9,66
15ч95эм 40 200 146 9,66
15ч96эм 40 200 146 9,66
15ч93эм 50 230 175 13,8
15ч94эм 50 230 175 13,8
15ч95эм 50 230 175 13,8
15ч96эм 50 230 175 13,8
15ч93эм 65 290 175 16,8
15ч94эм 65 290 175 16,8
15ч95эм 65 290 175 16,8
15ч96эм 65 290 175 16,8
15ч93эм 80 310 200 28,5
15ч94эм 80 310 200 28,5
15ч95эм 80 310 200 28,5
15ч96эм 80 310 200 28,5
15ч93эм 100 350 210 34,5
15ч94эм 100 350 210 34,5
15ч95эм 100 350 210 34,5
15ч96эм 100 350 210 34,5

Клапан запорный (вентиль) диафрагмовый эмалированный фланцевый

Технические характеристики

Наименование изделия: 15ч93эм Номинальное давление PN, кгс/см2: 0.6, 0.7, 1, 1.6 Рабочая среда: жидкие агресивные среды, пищевые среды Рабочая температура, °С : 120 Управление: ручной (маховик) Присоединение к трубопроводу: фланцевое ГОСТ 12815-80 Установочное положение на трубопроводе: любое Материал (основной): чугун

Отправить заявку